Počet návštev: |
Tabuľka - Skupina JUH
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | MFK Dubnica nad Váhom | 14 | 13 | 1 | 0 | 115 | : | 7 | 40 | 19 |
4 | 2 | Borčice | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | : | 23 | 29 | 8 |
2 | 3 | Ilava | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | : | 27 | 27 | 6 |
3 | 4 | Košeca | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | : | 32 | 23 | 2 |
5 | 5 | Kolačín | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | : | 26 | 18 | -3 |
6 | 6 | Dúlov | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | : | 44 | 16 | -5 |
7 | 7 | Ladce | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | : | 70 | 6 | -15 |
8 | 8 | Horná Poruba | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | : | 51 | 1 | -20 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.