Počet návštev: |
Tabuľka - Nová súťaž
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Lysá pod Makytou | 26 | 21 | 2 | 3 | 94 | : | 23 | 65 | 26 |
3 | 2 | Podmanín | 26 | 19 | 2 | 5 | 84 | : | 25 | 59 | 20 |
2 | 3 | Košecké Podhradie | 26 | 17 | 7 | 2 | 61 | : | 26 | 58 | 19 |
4 | 4 | Dolné Kočkovce | 26 | 17 | 4 | 5 | 82 | : | 42 | 55 | 16 |
5 | 5 | Papradno | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | : | 42 | 47 | 8 |
6 | 6 | Šebešťanová | 26 | 12 | 3 | 11 | 51 | : | 57 | 39 | 0 |
7 | 7 | Visolaje | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | : | 50 | 35 | -4 |
8 | 8 | Praznov | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | : | 59 | 28 | -11 |
9 | 9 | Streženice | 26 | 7 | 6 | 13 | 43 | : | 74 | 27 | -12 |
12 | 10 | Tuchyňa | 26 | 6 | 5 | 15 | 56 | : | 72 | 23 | -16 |
10 | 11 | Nová Dubnica | 26 | 6 | 5 | 15 | 38 | : | 68 | 23 | -16 |
11 | 12 | Dohňany | 26 | 6 | 4 | 16 | 38 | : | 72 | 22 | -17 |
13 | 13 | Sverepec | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | : | 77 | 18 | -21 |
14 | 14 | Jasenica | 26 | 2 | 8 | 16 | 24 | : | 65 | 14 | -25 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.