Počet návštev: |
Tabuľka - Nová súťaž
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
2 | 1 | Sedmerovec | 18 | 13 | 2 | 3 | 67 | : | 26 | 41 | 14 |
1 | 2 | Pružina | 18 | 13 | 1 | 4 | 47 | : | 25 | 40 | 13 |
3 | 3 | Ilava | 18 | 11 | 3 | 4 | 54 | : | 25 | 36 | 9 |
4 | 4 | Bodiná | 18 | 9 | 2 | 7 | 49 | : | 41 | 29 | 2 |
5 | 5 | Červený Kameň | 18 | 7 | 4 | 7 | 41 | : | 39 | 25 | -2 |
6 | 6 | Lednica | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | : | 33 | 24 | -3 |
8 | 7 | Kvašov "B" | 18 | 6 | 1 | 11 | 38 | : | 52 | 19 | -8 |
7 | 8 | Jasenica | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | : | 31 | 17 | -10 |
9 | 9 | Vrchteplá | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | : | 61 | 16 | -11 |
10 | 10 | Prejta | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | : | 67 | 9 | -18 |
11 | 11 | Udiča "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.