Počet návštev: |
Tabuľka - Nová súťaž
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
2 | 1 | Streženice | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | : | 12 | 26 | 11 |
1 | 2 | Bodiná | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | : | 15 | 24 | 9 |
3 | 3 | Sedmerovec | 11 | 7 | 3 | 1 | 38 | : | 23 | 24 | 6 |
5 | 4 | Ilava | 11 | 5 | 4 | 2 | 29 | : | 12 | 19 | 1 |
6 | 5 | Kvašov "B" | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | : | 20 | 19 | 4 |
4 | 6 | Lednica | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | : | 23 | 17 | 2 |
7 | 7 | Jasenica | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | : | 15 | 16 | -2 |
8 | 8 | Kameničany | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | : | 21 | 15 | -3 |
9 | 9 | Červený Kameň | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | : | 27 | 11 | -7 |
10 | 10 | Dolná Mariková | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | : | 31 | 4 | -11 |
11 | 11 | Vrchteplá | 11 | 0 | 4 | 7 | 14 | : | 40 | 4 | -14 |
12 | 12 | Prejta | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | : | 44 | 3 | -12 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.